

会社概要
社名 | ジャパン石油開発株式会社 (Japan Oil Development Co.,Ltd.) |
所在地 | 本社 「本社アクセスマップ」 〒107-6332 東京都港区赤坂五丁目3番1号 赤坂Bizタワー アブダビ支店 10th Floor, Tower 3, Etihad Towers P.O.BOX 2659, Abu Dhabi, U.A.E. Tel:+971-2-6345612 Fax:+971-2-6336695 |
設立年月日 | 1973(昭和48)年2月22日 |
株主 | 株式会社INPEX(100%) |
役員一覧
取締役 | |
---|---|
取締役会長 | 北村 俊昭 |
代表取締役社長 | 藤井 洋 |
取締役 | 山田 大介 |
取締役 | 高橋 功 |
取締役 | 村上 勇二 |
取締役 | 酒井 嘉浩 |
監査役 | |
---|---|
常勤監査役 | 渡邉 道明 |
2023年3月28日現在
会社沿革
1973年2月 | 主要石油開発会社9社の出資により当社設立。 英国石油(BP)より海外石油開発㈱が取得したアブダビ沖合のADMA利権を継承。 |
3月 | 石油開発公団(当時)より出資。 |
1978年3月 | 上部ザクム油田の本格的な探鉱開発のためアブダビ国営石油会社(ADNOC)と共同開発協定に調印。 |
9月 | ウムアダルク構造の探鉱開発のため、ADNOCと共同開発協定に調印。 |
1980年7月 | サター構造等に関する共同開発協定をADNOCと締結。 |
1982年12月 | 上部ザクム油田より生産開始。 |
1985年7月 | ウムアダルク油田より生産開始。 |
1987年7月 | サター油田より生産開始。 |
1993年11月 | 当社の累計引取原油10億バーレル達成。 |
2004年4月 | 当社の累計引取原油20億バーレル達成。 |
5月 | 国際石油開発㈱(INPEX CORPORATION)の100%子会社となる。 |
2006年4月 | 国際石油開発㈱および帝国石油㈱の共同持株会社として国際石油開発帝石ホールディングス㈱(INPEX Holdings, Inc)設立。 |
2008年10月 | 国際石油開発帝石ホールディングス㈱は国際石油開発㈱および帝国石油㈱を吸収合併、社名を国際石油開発帝石㈱に変更。 |
2013年2月 | 設立40周年 |
2014年1月 | 上部ザクム油田の権益期限の延長。 |
10月 | ウムルル油田より生産開始。 |
2015年1月 | ナスル油田より生産開始。 |
4月 | 国際石油開発帝石(株)がアブダビADCO鉱区の5%権益取得。 |
2017年11月 | 上部ザクム油田の権益期限の再延長。 |
2018年2月 | 国際石油開発帝石㈱が下部ザクム油田の10%権益取得。 |
サター・ウムアダルク油田の権益期限の延長。 | |
2019年3月 | 国際石油開発帝石㈱がアブダビOnshore Block 4の100%権益取得。 |
2021年4月 | 国際石油開発帝石株式会社から株式会社INPEXへ社名変更。 |